Mast | |
Reichhöhe | 34.55 M |
---|---|
Reichweite | 30.5 M |
Reichweite ab LKW-front | 27.4 M |
Unfolding height | 6.82 M |
Abbiegwinkel pro Mast | 92°/180°/225°/180°/245° |
Rotation | 370° |
Delivery line | 125 mm |
Proportional boom | Yes |
Länge Endschlauch | 3 M |
Abstützbeine vorne | 5.63 M |
Abstützbeine hinten | 6.67 M |
Max. Stützbein-Traglast | 16,000 kg |
Pumpen Spezifikationen | |
Fördermenge | 100 m³/h |
---|---|
Zylinder | Ø200×1800 |
Hübe pro Minute | 32 |
Druck | 69 bar |
Trichter Kapazität | 0.6 m³ |
S-Rohrweiche | Ø200×Ø180 |
Hydraulische Pumpe | Rexroth A11VLO260 |
Systemzyklus | Hydr. mit man. Überschreibung |
Max. Aggregatgröße | 40 mm |
Arbeitsdiagramm | |