Mast | |
Reichhöhe | 36.3 M |
---|---|
Reichweite | 32.1 M |
Reichweite ab LKW-front | 28.9 M |
Unfolding height | 7.3 M |
Abbiegwinkel pro Mast | 92°/180°/225°/180°/245° |
Rotation | 370° |
Delivery line | 125 mm |
Proportional boom | Yes |
Länge Endschlauch | 3 M |
Abstützbeine vorne | 5.6 M |
Abstützbeine hinten | 6.7 M |
Max. Stützbein-Traglast | 17,500 kg |
Pumpen Spezifikationen | |
Fördermenge | 150 m³/h |
---|---|
Zylinder | Ø230×1800 |
Hübe pro Minute | 34 |
Druck | 63 bar |
Trichter Kapazität | 0.6 m³ |
S-Rohrweiche | Ø200×Ø180 |
Hydraulische Pumpe | Rexroth A11VLO260 |
Systemzyklus | Hydr. mit man. Überschreibung |
Max. Aggregatgröße | 40 mm |
Arbeitsdiagramm | |