Mast | |
Reichhöhe | 40.1 M |
---|---|
Reichweite | 36.3 M |
Reichweite ab LKW-front | 33.2M |
Unfolding height | 8 M |
Abbiegwinkel pro Mast | 92°/186°/230°/180°/245° |
Rotation | 370° |
Delivery line | 125 mm |
Proportional boom | Yes |
Länge Endschlauch | 3.5 M |
Abstützbeine vorne | 6.1 M |
Abstützbeine hinten | 9.1 M |
Max. Stützbein-Traglast | 25,000 kg |
Pumpen Spezifikationen | |
Fördermenge | 150 m³/h |
---|---|
Zylinder | Ø230×2100 |
Hübe pro Minute | 30 |
Druck | 69 bar |
Trichter Kapazität | 0.6 m³ |
S-Rohrweiche | Ø200×Ø180 |
Hydraulische Pumpe | Rexroth A11VLO260 |
Systemzyklus | Hydr. mit man. Überschreibung |
Max. Aggregatgröße | 40 mm |
Arbeitsdiagramm | |